Print Materials
| Category | File Download | Date | File Size |
|---|---|---|---|
| Miscellaneous | BDC Open Minutes 122012 | 1/24/13 | 183 KB |
| Miscellaneous | BDC Open Board Minutes 102512 | 10/25/12 | 1.86 MB |
| Miscellaneous | BDC Open Minutes 082312 | 9/28/12 | 1.94 MB |
| Miscellaneous | BDC Open Board Minutes 092712 | 9/27/12 | 1.86 MB |
| Miscellaneous | BDC Open Minutes 062812 | 6/28/12 | 809.04 KB |
| Miscellaneous | BDC Open Minutes 042612 | 4/26/12 | 841.28 KB |
| Miscellaneous | ULI Westside Study | 9/26/11 | 6.22 MB |
| Miscellaneous | Pratt Street Plan | 10/21/10 | 17.34 MB |
| Miscellaneous | Charles North Vision Plan | 7/28/10 | 5.47 MB |
| Miscellaneous | 2007 Real Estate Tour | 8/12/08 | 6.22 MB |
| Miscellaneous | Baltimore Needs a Convention Center Headquarters Hotel | 11/2/05 | 20.66 KB |
| Miscellaneous | Retail Assessment Summary for Baltimore City | 10/23/05 | 46.35 KB |
| Miscellaneous | Retail Assessment Story Board | 10/23/05 | 625.01 KB |
| Miscellaneous | Baltimore Convention Center Headquarters Hotel | 4/19/05 | 34.15 KB |
| Category | File Download | Date | File Size |
|---|---|---|---|
| Informational Handouts | Baltimore Micro Revolving Loan Fund | 11/21/12 | 2.79 MB |
| Informational Handouts | CDBG Facade Improvement Program Application | 2/27/12 | 74.7 KB |
| Informational Handouts | Minor Privileges Brochure | 10/14/11 | 304.68 KB |
| Informational Handouts | Westside Strategic Plan | 9/26/11 | 2.43 MB |
| Informational Handouts | Charles North Brochure | 7/28/10 | 1.09 MB |
| Informational Handouts | Capital Facade Improvement Program Application | 6/8/10 | 85.39 KB |
| Informational Handouts | Facade Improvement Grant Program - SPANISH Informational Handout | 6/8/10 | 72.7 KB |
| Informational Handouts | Code Enforcement Pamphlet | 1/13/09 | 2.92 MB |
| Informational Handouts | Commercial Revitalization | 10/17/07 | 103.03 KB |
| Informational Handouts | Industrial Land Use Analysis | 1/27/04 | 7.31 MB |
| Category | File Download | Date | File Size |
|---|---|---|---|
| Annual Reports | 2010 Annual Report | 10/21/11 | 4.43 MB |
| Annual Reports | 2009 Annual Report | 8/18/10 | 4.32 MB |
| Annual Reports | Inner Harbor Annual Report 2008 (PRINTABLE) | 3/31/09 | 5.7 MB |
| Annual Reports | Inner Harbor Annual Report 2008 [ON SCREEN VIEW].pdf | 3/31/09 | 5.89 MB |
| Annual Reports | 2007 Annual Report | 10/6/08 | 4.9 MB |
| Annual Reports | 2008 Annual Report | 9/27/07 | 4.49 MB |
| Annual Reports | 2006 Annual Report | 7/26/07 | 3.78 MB |
| Annual Reports | 2005 Annual Report | 9/1/06 | 3.96 MB |
| Category | File Download | Date | File Size |
|---|---|---|---|
| Newsletters | Winter 2011 Newsletter | 2/17/11 | 581.96 KB |
| Newsletters | Spring 2009 Newsletter | 5/6/09 | 1.46 MB |
| Newsletters | Spring 2008 Newsletter | 5/5/08 | 901.79 KB |
| Newsletters | Winter 2008 Newsletter | 2/13/08 | 1.29 MB |
| Newsletters | Spring 2007 Newsletter | 6/4/07 | 1.36 MB |
| Newsletters | Summer 2006 Newsletter | 9/1/06 | 632.46 KB |
| Newsletters | Spring 2006 Newsletter | 4/11/06 | 2.18 MB |
| Newsletters | Summer 2005 Newsletter | 8/27/05 | 699.69 KB |

